جدول اردیویسه هلند ۱۴۰۵-۰۶
۱۸ تیم
۸۱ از ۳۰۶ بازی
بازی بعدی: ۱ آبان
جدول اردیویسه هلند
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۰ | ۲۱ | ۲۳ | |
| ۲ | ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۲۰ | |
| ۳ | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۱۹ | |
| ۴ | ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۵ | ۱۸ | |
| ۵ | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۷ | |
| ۶ | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | −۱ | ۱۵ | |
| ۷ | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۴ | |
| ۸ | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۲ | |
| ۹ | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | −۱ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | −۲ | ۱۱ | |
| ۱۱ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | −۱۰ | ۱۱ | |
| ۱۲ | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | −۱ | ۱۰ | |
| ۱۳ | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | −۶ | ۹ | |
| ۱۴ | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | −۸ | ۹ | |
| ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱ | ۶ | −۱۲ | ۷ | |
| ۱۶ | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | −۸ | ۶ | |
| ۱۷ | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | −۹ | ۶ | |
| ۱۸ | ۹ | ۰ | ۲ | ۷ | −۱۷ | ۲ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱۲ | |
| ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱۰ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱۰ | |
| ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷ | ۸ | |
| ۵ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۸ | |
| ۶ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | |
| ۷ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | |
| ۸ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | |
| ۹ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۴ | ۵ | |
| ۱۰ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۳ | ۴ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۴ | ۴ | |
| ۱۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۶ | ۴ | |
| ۱۳ | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | −۷ | ۴ | |
| ۱۴ | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | −۳ | ۳ | |
| ۱۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | −۵ | ۳ | |
| ۱۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | −۹ | ۳ | |
| ۱۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | −۷ | ۲ | |
| ۱۸ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | −۷ | ۱ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۵ | |
| ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۲ | |
| ۳ | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱ | |
| ۴ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۰ | |
| ۵ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۶ | ۹ | |
| ۶ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | |
| ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۷ | |
| ۸ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷ | |
| ۹ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | −۴ | ۷ | |
| ۱۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | |
| ۱۲ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | −۱ | ۵ | |
| ۱۳ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۴ | |
| ۱۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۲ | ۴ | |
| ۱۵ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | −۳ | ۴ | |
| ۱۶ | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | −۶ | ۳ | |
| ۱۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | −۶ | ۲ | |
| ۱۸ | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | −۱۰ | ۱ |
آخرین بهروزرسانی:
وضعیت اردیویسه هلند در فصل ۱۴۰۵-۰۶
اردیویسه هلند (لیگ هلند) در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۸۱ بازی از ۳۰۶ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
فاینورد با ۲۳ امتیاز از ۹ بازی در صدر جدول قرار دارد و آلکمار با ۳ امتیاز فاصله دوم است.
بهترین خط حمله را فاینورد با ۳۱ گل زده و بهترین خط دفاع را فاینورد با ۱۰ گل خورده در اختیار دارد.
یولیان برانت از آژاکس با ۶ گل در صدر جدول گلزنان است.
اگر اردیویسه هلند امروز تمام شود، قهرمان کیست؟
قهرمانفاینورد۲۳ امتیاز از ۹ بازی
شانس قهرمانی و سقوط تیمهای اردیویسه هلند
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۲۲۵ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| تیم | قهرمانی |
|---|---|
| ۴۷٪ | |
| ۱۲٪ | |
| ۱۹٪ | |
| ۱۳٪ | |
| ۵٪ | |
| ۱٪ | |
| ۱٪ | |
| ۰.۷٪ | |
| ۰.۶٪ | |
| ۰.۱٪ | |
| ۰.۱٪ | |
| ۰.۳٪ | |
| — | |
| ۰.۱٪ | |
| — | |
| ۰.۱٪ | |
| — | |
| — |