جدول لیگ برتر لهستان ۱۴۰۵-۰۶
۱۸ تیم
۹۷ از ۳۰۶ بازی
بازی بعدی: ۱ آبان
جدول لیگ برتر لهستان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۸ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۲۶ | |
| ۲ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
| ۳ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱۳ | ۲۳ | |
| ۴ | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۹ | ۲۱ | |
| ۵ | ۱۱ | ۶ | ۰ | ۵ | ۶ | ۱۸ | |
| ۶ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | |
| ۷ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۷ | |
| ۹ | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۴ | −۵ | ۱۵ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | −۵ | ۱۴ | |
| ۱۱ | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | −۳ | ۱۲ | |
| ۱۲ | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | −۴ | ۱۲ | |
| ۱۳ | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۶ | −۴ | ۱۲ | |
| ۱۴ | ۱۱ | ۱ | ۷ | ۳ | −۱ | ۱۰ | |
| ۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۷ | −۵ | ۸ | |
| ۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۷ | −۱۵ | ۸ | |
| ۱۷ | ۱۱ | ۱ | ۳ | ۷ | −۸ | ۶ | |
| ۱۸ | ۱۱ | ۲ | ۰ | ۹ | −۱۱ | ۶ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۱۶ | |
| ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۵ | |
| ۳ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱۳ | |
| ۴ | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۸ | ۱۲ | |
| ۵ | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۹ | ۱۱ | |
| ۶ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۱ | |
| ۷ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۰ | |
| ۸ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۰ | |
| ۹ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۰ | |
| ۱۰ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | |
| ۱۱ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | −۲ | ۷ | |
| ۱۲ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | −۳ | ۷ | |
| ۱۳ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | −۱ | ۶ | |
| ۱۴ | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | −۴ | ۶ | |
| ۱۵ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۳ | ۵ | |
| ۱۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱۷ | ۶ | ۰ | ۴ | ۲ | −۲ | ۴ | |
| ۱۸ | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | −۸ | ۳ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱۶ | |
| ۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | ۱۲ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱۰ | |
| ۴ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ | |
| ۵ | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | −۴ | ۹ | |
| ۶ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | −۱ | ۷ | |
| ۷ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | −۶ | ۷ | |
| ۸ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۶ | |
| ۹ | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۶ | |
| ۱۰ | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | −۲ | ۶ | |
| ۱۱ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۲ | ۵ | |
| ۱۲ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۳ | ۵ | |
| ۱۳ | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | −۶ | ۴ | |
| ۱۴ | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | −۳ | ۳ | |
| ۱۵ | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | −۴ | ۳ | |
| ۱۶ | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | −۴ | ۲ | |
| ۱۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | −۵ | ۱ | |
| ۱۸ | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | −۱۲ | ۱ |
آخرین بهروزرسانی:
وضعیت لیگ برتر لهستان در فصل ۱۴۰۵-۰۶
لیگ برتر لهستان (لیگ لهستان) در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۹۷ بازی از ۳۰۶ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
گورنیک زابرزه با ۲۶ امتیاز از ۱۱ بازی در صدر جدول قرار دارد و لخ پوزنان با ۱ امتیاز فاصله دوم است.
بهترین خط حمله را لخ پوزنان با ۲۷ گل زده و بهترین خط دفاع را پوگون زچچین با ۶ گل خورده در اختیار دارد.
اگر لیگ برتر لهستان امروز تمام شود، قهرمان کیست؟
قهرمانگورنیک زابرزه۲۶ امتیاز از ۱۱ بازی
شانس قهرمانی و سقوط تیمهای لیگ برتر لهستان
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۲۰۹ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| تیم | قهرمانی |
|---|---|
| ۲۰٪ | |
| ۴۳٪ | |
| ۱۸٪ | |
| ۱۰٪ | |
| ۳٪ | |
| ۳٪ | |
| ۱٪ | |
| ۱٪ | |
| ۰.۳٪ | |
| ۰.۴٪ | |
| ۰.۱٪ | |
| — | |
| ۰.۲٪ | |
| ۰.۱٪ | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |