جدول لیگ برتر کرواسی ۱۴۰۵-۰۶
۱۰ تیم
۴۹ از ۹۰ بازی
بازی بعدی: ۲ آبان
جدول لیگ برتر کرواسی
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۲۲ | |
| ۲ | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۱۹ | |
| ۳ | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱۷ | |
| ۵ | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۷ | |
| ۶ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۲ | |
| ۷ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | −۴ | ۱۰ | |
| ۸ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | −۱۰ | ۱۰ | |
| ۹ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | −۱۴ | ۷ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | −۸ | ۶ |
- سقوط مستقیم
- پلی آف لیگ کنفرانس
- پلی آف لیگ قهرمانان اروپا
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱۶ | |
| ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ | |
| ۳ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۲ | |
| ۴ | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱۱ | |
| ۵ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۰ | |
| ۶ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | −۱ | ۹ | |
| ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۷ | |
| ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | |
| ۹ | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | −۷ | ۴ | |
| ۱۰ | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | −۴ | ۲ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۷ | |
| ۲ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | |
| ۳ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | |
| ۴ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۱ | ۵ | |
| ۵ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | −۴ | ۵ | |
| ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | −۴ | ۴ | |
| ۸ | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | −۷ | ۳ | |
| ۹ | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | −۷ | ۳ | |
| ۱۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | −۹ | ۱ |
آخرین بهروزرسانی:
وضعیت لیگ برتر کرواسی در فصل ۱۴۰۵-۰۶
لیگ برتر کرواسی (لیگ کرواسی) در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۴۹ بازی از ۹۰ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
هایدوک اشپلیت با ۲۲ امتیاز از ۱۰ بازی در صدر جدول قرار دارد و دیناموزاگرب با ۳ امتیاز فاصله دوم است.
بهترین خط حمله را دیناموزاگرب با ۲۳ گل زده و بهترین خط دفاع را واراژدین با ۸ گل خورده در اختیار دارد.
اگر لیگ برتر کرواسی امروز تمام شود، قهرمان کیست؟
قهرمانهایدوک اشپلیت۲۲ امتیاز از ۱۰ بازی
سقوط مستقیم
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا
شانس قهرمانی و سقوط تیمهای لیگ برتر کرواسی
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۴۱ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| تیم | قهرمانی | سقوط | پلیآف کنفرانس | پلیآف قهرمانان |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵٪ | — | ۲۲٪ | ۴۵٪ | |
| ۳۳٪ | — | ۳۰٪ | ۳۳٪ | |
| ۸٪ | — | ۴۹٪ | ۸٪ | |
| ۴٪ | — | ۴۱٪ | ۴٪ | |
| ۹٪ | — | ۴۱٪ | ۹٪ | |
| ۰.۵٪ | ۲٪ | ۱۰٪ | ۰.۵٪ | |
| ۰.۱٪ | ۷٪ | ۳٪ | ۰.۱٪ | |
| — | ۱۲٪ | ۲٪ | — | |
| — | ۴۲٪ | ۰.۶٪ | — | |
| — | ۳۸٪ | ۰.۳٪ | — |
- سقوط مستقیم
- پلی آف لیگ کنفرانس
- پلی آف لیگ قهرمانان اروپا